由利運動公園「サンライフ・スポーツプラザ」
目次
概要
| 由利運動公園「サンライフ・スポーツプラザ」 |
|---|
| 対応種目 | ソフトボール、サッカー、テニス、ゲートボール ※テニスコートは現在閉鎖中 |
|---|
| 住 所 | 由利本荘市前郷字根堀台134 (由利地域) |
|---|
| TEL | 0184-53-2114(由利産業建設課) |
|---|
| 問合せ時間 | 8:30 ~ 17:15 |
|---|
| 施 設 | ソフトボール場、サッカー場、テニスコート、ゲートボール場 |
|---|
| 収容人数 | ― |
|---|
| 駐車場 | 約260台 |
|---|
| 休館日 | 【ゲートボール場以外】冬季閉鎖(11月~3月) 【ゲートボール場】年末年始(12/29~1/3) |
|---|
| 利用時間 | 9:00~17:00 |
|---|
| WEB | ― |
|---|
主な 大会等 実績 | ・秋田わか杉国体ソフトボール競技【少年女子】(2007年) ・全国高等学校総合体育大会女子ソフトボール競技(2011年) ・日本スポーツマスターズ2016 など |
|---|
| 備 考 | |
|---|
施設① ソフトボール場
| 施設① ソフトボール場 |
|---|
| 対応種目 | ソフトボール |
|---|
| 施設詳細 | 両翼69m |
|---|
| 設 備 | ― |
|---|
| 利用料金 | 【利用料(1時間当たり)】310円 |
|---|
| 備 考 | |
|---|
施設② サッカー場
| 施設② サッカー場 |
|---|
| 対応種目 | サッカー |
|---|
| 施設詳細 | 敷地面積6,400㎡、土 |
|---|
| 設 備 | ― |
|---|
| 使用料金 | 【利用料(1時間当たり)】210円 |
|---|
| 備 考 | |
|---|
施設③ テニスコート ※現在閉鎖中
| 施設③ テニスコート ※現在閉鎖中 |
|---|
| 対応種目 | テニス |
|---|
| 施設詳細 | 敷地面積2,778㎡(コート4面、壁打コート3面) |
|---|
| 設 備 | ― |
|---|
| 使用料金 | 【利用料(1時間当たり)】一般210円、中学生以下100円 |
|---|
| 備 考 | |
|---|
施設④ ゲートボール場
| 施設④ ゲートボール場 |
|---|
| 対応種目 | ゲートボール |
|---|
| 施設詳細 | 敷地面積1,021㎡(屋内2面、屋外2面) |
|---|
| 設 備 | ― |
|---|
| 使用料金 | 【利用料(1時間当たり)】屋内210円、屋外無料 |
|---|
| 備 考 | |
|---|
マップ