目次
概要
花立グラウンド | |
---|---|
対応種目 | サッカー、屋外レクリエーション |
住 所 | 由利本荘市矢島町城内字花立8-1 (矢島地域) |
TEL | 0184-55-4953(矢島産業建設課) |
問合せ時間 | 9:00 ~ 18:00 |
施 設 | メイングラウンド、サブグラウンド、多目的グラウンド、本部棟(RC二階建) |
収容人数 | ― |
駐車場 | |
休館日 | 冬季閉鎖(11月~3月) |
利用時間 | 【7月~8月】6:00~19:00 【それ以外】8:00~17:00 |
WEB | 公式ホームページ http://youthpark.jp/publics/index/13/ |
主な 大会等 実績 | |
備 考 | 【合宿にオススメ!】 花立牧場公園コテージ(宿泊施設)に隣接、サッカーなどが可能なグラウンド3面 |
施設① メイングラウンド
施設① メイングラウンド | |
---|---|
対応種目 | サッカー |
施設詳細 | 面積16,500㎡、天然芝 |
設 備 | ― |
利用料金 | 【利用料】 (1 日)一般 8,380円、学生[大学生等を含む] 4,190円 (午前)一般 3,140円、学生[大学生等を含む] 1,570円 (午後)一般 5,240円、学生[大学生等を含む] 2,620円 ※入場料その他これ類するものを徴収する場合は、上記金額の200% |
備 考 |
施設② サブグラウンド
施設② サブグラウンド | |
---|---|
対応種目 | サッカー |
施設詳細 | 面積13,500㎡、天然芝 |
設 備 | ― |
利用料金 | 【利用料】 (1 日)一般 6,700円、学生[大学生等を含む] 3,350円 (午前)一般 2,510円、学生[大学生等を含む] 1,260円 (午後)一般 4,190円、学生[大学生等を含む] 2,100円 ※入場料その他これ類するものを徴収する場合は、上記金額の200% |
備 考 |
施設③ 多目的グラウンド
施設③ 多目的グラウンド | |
---|---|
対応種目 | サッカー |
施設詳細 | 面積12,000㎡、天然芝 |
設 備 | ― |
利用料金 | 【利用料】 (1 日)一般 6,700円、学生[大学生等を含む] 3,350円 (午前)一般 2,510円、学生[大学生等を含む] 1,260円 (午後)一般 4,190円、学生[大学生等を含む] 2,100円 ※入場料その他これ類するものを徴収する場合は、上記金額の200% |
備 考 |